Hafnium Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Hafnium (Hafnium, 1N5) beträgt 842,00 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
25.08.2020** | 842,00 EUR | +10,00 EUR | +1,20% |
24.08.2020 | 832,00 EUR | -29,00 EUR | -3,37% |
23.08.2020 | 861,00 EUR | +37,00 EUR | +4,49% |
22.08.2020 | 824,00 EUR | +21,00 EUR | +2,62% |
21.08.2020 | 803,00 EUR | +12,00 EUR | +1,52% |
20.08.2020 | 791,00 EUR | +11,00 EUR | +1,41% |
19.08.2020 | 780,00 EUR | +3,00 EUR | +0,39% |
18.08.2020 | 777,00 EUR | +3,00 EUR | +0,39% |
17.08.2020 | 774,00 EUR | +3,00 EUR | +0,39% |
16.08.2020 | 771,00 EUR | +13,00 EUR | +1,72% |
15.08.2020 | 758,00 EUR | -22,00 EUR | -2,82% |
14.08.2020 | 780,00 EUR | +14,00 EUR | +1,83% |
13.08.2020 | 766,00 EUR | +7,00 EUR | +0,92% |
12.08.2020 | 759,00 EUR | -1,00 EUR | -0,13% |
11.08.2020 | 760,00 EUR | +6,00 EUR | +0,80% |
10.08.2020 | 754,00 EUR | -937,10 EUR | -55,41% |
22.08.2018 | 1.691,10 EUR | -0,40 EUR | -0,02% |
20.08.2018 | 1.691,50 EUR | -0,20 EUR | -0,01% |
15.08.2018 | 1.691,70 EUR | +1,10 EUR | +0,07% |
13.08.2018 | 1.690,60 EUR | -0,30 EUR | -0,02% |
08.08.2018 | 1.690,90 EUR | -0,20 EUR | -0,01% |
06.08.2018 | 1.691,10 EUR | -1,52 EUR | -0,09% |
01.08.2018 | 1.692,62 EUR | -0,14 EUR | -0,01% |
30.07.2018 | 1.692,76 EUR | -0,52 EUR | -0,03% |
25.07.2018 | 1.693,28 EUR | -0,13 EUR | -0,01% |
23.07.2018 | 1.693,41 EUR | -0,04 EUR | +0,00% |
18.07.2018 | 1.693,45 EUR | -0,28 EUR | -0,02% |
16.07.2018 | 1.693,73 EUR | -0,67 EUR | -0,04% |
11.07.2018 | 1.694,40 EUR | -0,20 EUR | -0,01% |
09.07.2018 | 1.694,60 EUR | -0,11 EUR | -0,01% |
04.07.2018 | 1.694,71 EUR | -0,10 EUR | -0,01% |
02.07.2018 | 1.694,81 EUR | -0,18 EUR | -0,01% |
27.06.2018 | 1.694,99 EUR | -0,62 EUR | -0,04% |
25.06.2018 | 1.695,61 EUR | -0,21 EUR | -0,01% |
20.06.2018 | 1.695,82 EUR | +0,28 EUR | +0,02% |
18.06.2018 | 1.695,54 EUR | +5,14 EUR | +0,30% |
13.06.2018 | 1.690,40 EUR | +0,20 EUR | +0,01% |
11.06.2018 | 1.690,20 EUR | -0,30 EUR | -0,02% |
06.06.2018 | 1.690,50 EUR | -0,10 EUR | -0,01% |
04.06.2018 | 1.690,60 EUR | +278,70 EUR | +19,74% |
31.05.2018 | 1.411,90 EUR | -278,90 EUR | -16,50% |
30.05.2018 | 1.690,80 EUR | -0,10 EUR | -0,01% |
28.05.2018 | 1.690,90 EUR | -0,20 EUR | -0,01% |
21.05.2018 | 1.691,10 EUR | +2,90 EUR | +0,17% |
16.05.2018 | 1.688,20 EUR | -2,40 EUR | -0,14% |
14.05.2018 | 1.690,60 EUR | -2,70 EUR | -0,16% |
09.05.2018 | 1.693,30 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
07.05.2018 | 1.693,20 EUR | +0,40 EUR | +0,02% |
02.05.2018 | 1.692,80 EUR | +0,50 EUR | +0,03% |
30.04.2018 | 1.692,30 EUR | +0,60 EUR | +0,04% |
25.04.2018 | 1.691,70 EUR | +0,50 EUR | +0,03% |
23.04.2018 | 1.691,20 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
18.04.2018 | 1.691,10 EUR | +0,20 EUR | +0,01% |
16.04.2018 | 1.690,90 EUR | -1,00 EUR | -0,06% |
04.04.2018 | 1.691,90 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2018 | 1.691,90 EUR | +0,30 EUR | +0,02% |
28.03.2018 | 1.691,60 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
26.03.2018 | 1.691,50 EUR | -0,40 EUR | -0,02% |
21.03.2018 | 1.691,90 EUR | -0,30 EUR | -0,02% |
19.03.2018 | 1.692,20 EUR | +0,20 EUR | +0,01% |
14.03.2018 | 1.692,00 EUR | +0,50 EUR | +0,03% |
12.03.2018 | 1.691,50 EUR | +0,40 EUR | +0,02% |
07.03.2018 | 1.691,10 EUR | -0,50 EUR | -0,03% |
05.03.2018 | 1.691,60 EUR | -0,60 EUR | -0,04% |
28.02.2018 | 1.692,20 EUR | +0,30 EUR | +0,02% |
26.02.2018 | 1.691,90 EUR | +3,40 EUR | +0,20% |
21.02.2018 | 1.688,50 EUR | +2,30 EUR | +0,14% |
19.02.2018 | 1.686,20 EUR | -1,50 EUR | -0,09% |
14.02.2018 | 1.687,70 EUR | -3,10 EUR | -0,18% |
12.02.2018 | 1.690,80 EUR | +0,90 EUR | +0,05% |
07.02.2018 | 1.689,90 EUR | +1,50 EUR | +0,09% |
05.02.2018 | 1.688,40 EUR | +0,70 EUR | +0,04% |
31.01.2018 | 1.687,70 EUR | -1,60 EUR | -0,09% |
29.01.2018 | 1.689,30 EUR | -1,00 EUR | -0,06% |
24.01.2018 | 1.690,30 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.01.2018 | 1.690,30 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.01.2018 | 1.690,30 EUR | -4,10 EUR | -0,24% |
15.01.2018 | 1.694,40 EUR | -31,80 EUR | -1,84% |
08.01.2018 | 1.726,20 EUR | +5,30 EUR | +0,31% |
03.01.2018 | 1.720,90 EUR | -46,90 EUR | -2,65% |
18.12.2017 | 1.767,80 EUR | +2,30 EUR | +0,13% |
11.12.2017 | 1.765,50 EUR | +15,30 EUR | +0,87% |
04.12.2017 | 1.750,20 EUR | +10,13 EUR | +0,58% |
27.11.2017 | 1.740,07 EUR | -32,63 EUR | -1,84% |
20.11.2017 | 1.772,70 EUR | -15,30 EUR | -0,86% |
13.11.2017 | 1.788,00 EUR | -8,30 EUR | -0,46% |
08.11.2017 | 1.796,30 EUR | +1,30 EUR | +0,07% |
30.10.2017 | 1.795,00 EUR | +27,91 EUR | +1,58% |
23.10.2017 | 1.767,09 EUR | -4,91 EUR | -0,28% |
18.10.2017 | 1.772,00 EUR | +8,90 EUR | +0,50% |
16.10.2017 | 1.763,10 EUR | -61,90 EUR | -3,39% |
11.10.2017 | 1.825,00 EUR | +51,20 EUR | +2,89% |
09.10.2017 | 1.773,80 EUR | +3,93 EUR | +0,22% |
02.10.2017 | 1.769,87 EUR | +29,41 EUR | +1,69% |
25.09.2017 | 1.740,46 EUR | +16,26 EUR | +0,94% |
20.09.2017 | 1.724,20 EUR | -6,20 EUR | -0,36% |
13.09.2017 | 1.730,40 EUR | -12,80 EUR | -0,73% |
05.09.2017 | 1.743,20 EUR | +7,30 EUR | +0,42% |
29.08.2017 | 1.735,90 EUR | -45,20 EUR | -2,54% |
21.08.2017 | 1.781,10 EUR | -1,30 EUR | -0,07% |
31.07.2017 | 1.782,40 EUR | -12,60 EUR | -0,70% |
10.07.2017 | 1.795,00 EUR | -88,70 EUR | -4,71% |
26.06.2017 | 1.883,70 EUR | +0,40 EUR | +0,02% |
19.06.2017 | 1.883,30 EUR | -5,30 EUR | -0,28% |
29.05.2017 | 1.888,60 EUR | +4,46 EUR | +0,24% |
22.05.2017 | 1.884,14 EUR | -56,56 EUR | -2,91% |
10.05.2017 | 1.940,70 EUR | +6,90 EUR | +0,36% |
02.05.2017 | 1.933,80 EUR | -59,30 EUR | -2,98% |
12.04.2017 | 1.993,10 EUR | +12,90 EUR | +0,65% |
03.04.2017 | 1.980,20 EUR | +28,50 EUR | +1,46% |
22.03.2017 | 1.951,70 EUR | -26,68 EUR | -1,35% |
20.03.2017 | 1.978,38 EUR | -1,40 EUR | -0,07% |
23.01.2017 | 1.979,78 EUR | +13,08 EUR | +0,67% |
07.12.2016 | 1.966,70 EUR | -15,30 EUR | -0,77% |
05.12.2016 | 1.982,00 EUR | -0,60 EUR | -0,03% |
30.11.2016 | 1.982,60 EUR | +4,50 EUR | +0,23% |
28.11.2016 | 1.978,10 EUR | -1,80 EUR | -0,09% |
23.11.2016 | 1.979,90 EUR | -7,30 EUR | -0,37% |
21.11.2016 | 1.987,20 EUR | +47,74 EUR | +2,46% |
14.11.2016 | 1.939,46 EUR | +48,56 EUR | +2,57% |
09.11.2016 | 1.890,90 EUR | +11,80 EUR | +0,63% |
07.11.2016 | 1.879,10 EUR | +9,10 EUR | +0,49% |
02.11.2016 | 1.870,00 EUR | -28,00 EUR | -1,48% |
31.10.2016 | 1.898,00 EUR | -11,76 EUR | -0,62% |
26.10.2016 | 1.909,76 EUR | -6,67 EUR | -0,35% |
24.10.2016 | 1.916,43 EUR | +17,22 EUR | +0,91% |
19.10.2016 | 1.899,21 EUR | +2,59 EUR | +0,14% |
17.10.2016 | 1.896,62 EUR | +6,62 EUR | +0,35% |
12.10.2016 | 1.890,00 EUR | +14,10 EUR | +0,75% |
10.10.2016 | 1.875,90 EUR | +1,88 EUR | +0,10% |
05.10.2016 | 1.874,02 EUR | +6,20 EUR | +0,33% |
28.09.2016 | 1.867,82 EUR | +4,03 EUR | +0,22% |
26.09.2016 | 1.863,79 EUR | -16,81 EUR | -0,89% |
21.09.2016 | 1.880,60 EUR | +2,90 EUR | +0,15% |
19.09.2016 | 1.877,70 EUR | +15,30 EUR | +0,82% |
14.09.2016 | 1.862,40 EUR | +3,80 EUR | +0,20% |
12.09.2016 | 1.858,60 EUR | +0,10 EUR | +0,01% |
07.09.2016 | 1.858,50 EUR | -12,80 EUR | -0,68% |
05.09.2016 | 1.871,30 EUR | -7,46 EUR | -0,40% |
31.08.2016 | 1.878,76 EUR | +7,97 EUR | +0,43% |
29.08.2016 | 1.870,79 EUR | +21,73 EUR | +1,18% |
24.08.2016 | 1.849,06 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.08.2016 | 1.849,06 EUR | -9,30 EUR | -0,50% |
17.08.2016 | 1.858,36 EUR | -17,96 EUR | -0,96% |
15.08.2016 | 1.876,32 EUR | -58,20 EUR | -3,01% |
10.08.2016 | 1.934,52 EUR | -18,08 EUR | -0,93% |
08.08.2016 | 1.952,60 EUR | +23,12 EUR | +1,20% |
03.08.2016 | 1.929,48 EUR | -4,80 EUR | -0,25% |
01.08.2016 | 1.934,28 EUR | -35,74 EUR | -1,81% |
27.07.2016 | 1.970,02 EUR | -4,26 EUR | -0,22% |
25.07.2016 | 1.974,28 EUR | +4,04 EUR | +0,21% |
20.07.2016 | 1.970,24 EUR | +13,18 EUR | +0,67% |
18.07.2016 | 1.957,06 EUR | +3,87 EUR | +0,20% |
13.07.2016 | 1.953,19 EUR | -9,18 EUR | -0,47% |
11.07.2016 | 1.962,37 EUR | +8,64 EUR | +0,44% |
06.07.2016 | 1.953,73 EUR | +9,71 EUR | +0,50% |
04.07.2016 | 1.944,02 EUR | -11,65 EUR | -0,60% |
29.06.2016 | 1.955,67 EUR | -0,58 EUR | -0,03% |
27.06.2016 | 1.956,25 EUR | +47,36 EUR | +2,48% |
22.06.2016 | 1.908,89 EUR | -7,17 EUR | -0,37% |
20.06.2016 | 1.916,06 EUR | -26,83 EUR | -1,38% |
15.06.2016 | 1.942,89 EUR | -51,65 EUR | -2,59% |
13.06.2016 | 1.994,54 EUR | +19,84 EUR | +1,00% |
06.06.2016 | 1.974,70 EUR | -5,49 EUR | -0,28% |
18.05.2016 | 1.980,19 EUR | +27,20 EUR | +1,39% |
02.05.2016 | 1.952,99 EUR | -44,93 EUR | -2,25% |
25.04.2016 | 1.997,92 EUR | +14,67 EUR | +0,74% |
13.04.2016 | 1.983,25 EUR | +21,33 EUR | +1,09% |
11.04.2016 | 1.961,92 EUR | -38,15 EUR | -1,91% |
30.03.2016 | 2.000,07 EUR | -13,56 EUR | -0,67% |
21.03.2016 | 2.013,63 EUR | -32,17 EUR | -1,57% |
16.03.2016 | 2.045,80 EUR | +32,14 EUR | +1,60% |
29.02.2016 | 2.013,66 EUR | +31,00 EUR | +1,56% |
22.02.2016 | 1.982,66 EUR | -43,39 EUR | -2,14% |
08.02.2016 | 2.026,05 EUR | -63,77 EUR | -3,05% |
02.02.2016 | 2.089,82 EUR | -46,02 EUR | -2,15% |
25.01.2016 | 2.135,84 EUR | +18,52 EUR | +0,87% |
18.01.2016 | 2.117,32 EUR | -33,51 EUR | -1,56% |
13.01.2016 | 2.150,83 EUR | +25,35 EUR | +1,19% |
04.01.2016 | 2.125,48 EUR | -11,09 EUR | -0,52% |
21.12.2015 | 2.136,57 EUR | +14,45 EUR | +0,68% |
12.12.2015 | 2.122,12 EUR | -81,80 EUR | -3,71% |
03.12.2015 | 2.203,92 EUR | +0,05 EUR | +0,00% |
30.11.2015 | 2.203,87 EUR | +1,11 EUR | +0,05% |
25.11.2015 | 2.202,76 EUR | +5,85 EUR | +0,27% |
23.11.2015 | 2.196,91 EUR | +7,13 EUR | +0,33% |
18.11.2015 | 2.189,78 EUR | +19,29 EUR | +0,89% |
16.11.2015 | 2.170,49 EUR | +771,02 EUR | +55,09% |
14.09.2015 | 1.399,47 EUR | +18,56 EUR | +1,34% |
24.08.2015 | 1.380,91 EUR | -67,23 EUR | -4,64% |
19.08.2015 | 1.448,14 EUR | +4,15 EUR | +0,29% |
17.08.2015 | 1.443,99 EUR | -14,11 EUR | -0,97% |
03.08.2015 | 1.458,10 EUR | +6,61 EUR | +0,46% |
27.07.2015 | 1.451,49 EUR | -29,16 EUR | -1,97% |
20.07.2015 | 1.480,65 EUR | +56,66 EUR | +3,98% |
14.07.2015 | 1.423,99 EUR | -15,64 EUR | -1,09% |
09.07.2015 | 1.439,63 EUR | +183,07 EUR | +14,57% |
18.05.2015 | 1.256,56 EUR | -36,83 EUR | -2,85% |
11.05.2015 | 1.293,39 EUR | +4,27 EUR | +0,33% |
04.05.2015 | 1.289,12 EUR | -55,62 EUR | -4,14% |
27.04.2015 | 1.344,74 EUR | -14,23 EUR | -1,05% |
22.04.2015 | 1.358,97 EUR | +1,08 EUR | +0,08% |
20.04.2015 | 1.357,89 EUR | -27,71 EUR | -2,00% |
13.04.2015 | 1.385,60 EUR | +48,34 EUR | +3,61% |
09.04.2015 | 1.337,26 EUR | +1,80 EUR | +0,13% |
30.03.2015 | 1.335,46 EUR | +4,61 EUR | +0,35% |
26.03.2015 | 1.330,85 EUR | -26,88 EUR | -1,98% |
23.03.2015 | 1.357,73 EUR | -20,85 EUR | -1,51% |
18.03.2015 | 1.378,58 EUR | +17,45 EUR | +1,28% |
16.03.2015 | 1.361,13 EUR | +15,48 EUR | +1,15% |
11.03.2015 | 1.345,65 EUR | +50,89 EUR | +3,93% |
09.03.2015 | 1.294,76 EUR | +86,45 EUR | +7,15% |
02.03.2015 | 1.208,31 EUR | +46,36 EUR | +3,99% |
25.02.2015 | 1.161,95 EUR | +17,16 EUR | +1,50% |
23.02.2015 | 1.144,79 EUR | +16,66 EUR | +1,48% |
16.02.2015 | 1.128,13 EUR | -12,20 EUR | -1,07% |
12.02.2015 | 1.140,33 EUR | -3,89 EUR | -0,34% |
09.02.2015 | 1.144,22 EUR | +10,38 EUR | +0,92% |
04.02.2015 | 1.133,84 EUR | -1,74 EUR | -0,15% |
02.02.2015 | 1.135,58 EUR | +1,69 EUR | +0,15% |
28.01.2015 | 1.133,89 EUR | -11,19 EUR | -0,98% |
26.01.2015 | 1.145,08 EUR | +45,92 EUR | +4,18% |
21.01.2015 | 1.099,16 EUR | +0,21 EUR | +0,02% |
19.01.2015 | 1.098,95 EUR | +26,31 EUR | +2,45% |
14.01.2015 | 1.072,64 EUR | +9,68 EUR | +0,91% |
12.01.2015 | 1.062,96 EUR | +219,38 EUR | +26,01% |
07.01.2015 | 843,58 EUR | -177,35 EUR | -17,37% |
22.12.2014 | 1.020,93 EUR | +23,04 EUR | +2,31% |
17.12.2014 | 997,89 EUR | +12,48 EUR | +1,27% |
15.12.2014 | 985,41 EUR | +8,27 EUR | +0,85% |
10.12.2014 | 977,14 EUR | +23,03 EUR | +2,41% |
08.12.2014 | 954,11 EUR | +27,71 EUR | +2,99% |
03.12.2014 | 926,40 EUR | +35,37 EUR | +3,97% |
01.12.2014 | 891,03 EUR | +31,27 EUR | +3,64% |
26.11.2014 | 859,76 EUR | -5,02 EUR | -0,58% |
24.11.2014 | 864,78 EUR | +30,80 EUR | +3,69% |
19.11.2014 | 833,98 EUR | +34,43 EUR | +4,31% |
17.11.2014 | 799,55 EUR | +38,17 EUR | +5,01% |
12.11.2014 | 761,38 EUR | +49,08 EUR | +6,89% |
10.11.2014 | 712,30 EUR | +72,21 EUR | +11,28% |
05.11.2014 | 640,09 EUR | +2,25 EUR | +0,35% |
03.11.2014 | 637,84 EUR | +13,36 EUR | +2,14% |
29.10.2014 | 624,48 EUR | -3,11 EUR | -0,50% |
27.10.2014 | 627,59 EUR | -0,29 EUR | -0,05% |
22.10.2014 | 627,88 EUR | +3,21 EUR | +0,51% |
20.10.2014 | 624,67 EUR | -5,19 EUR | -0,82% |
15.10.2014 | 629,86 EUR | +2,37 EUR | +0,38% |
13.10.2014 | 627,49 EUR | +1,12 EUR | +0,18% |
08.10.2014 | 626,37 EUR | -6,83 EUR | -1,08% |
06.10.2014 | 633,20 EUR | +3,36 EUR | +0,53% |
01.10.2014 | 629,84 EUR | +5,75 EUR | +0,92% |
29.09.2014 | 624,09 EUR | +5,88 EUR | +0,95% |
24.09.2014 | 618,21 EUR | +2,05 EUR | +0,33% |
22.09.2014 | 616,16 EUR | +5,42 EUR | +0,89% |
18.09.2014 | 610,74 EUR | +0,27 EUR | +0,04% |
16.09.2014 | 610,47 EUR | -0,53 EUR | -0,09% |
10.09.2014 | 611,00 EUR | -0,29 EUR | -0,05% |
08.09.2014 | 611,29 EUR | +6,46 EUR | +1,07% |
03.09.2014 | 604,83 EUR | -2,15 EUR | -0,35% |
01.09.2014 | 606,98 EUR | +3,47 EUR | +0,57% |
27.08.2014 | 603,51 EUR | +0,52 EUR | +0,09% |
25.08.2014 | 602,99 EUR | -0,70 EUR | -0,12% |
20.08.2014 | 603,69 EUR | +2,00 EUR | +0,33% |
18.08.2014 | 601,69 EUR | -2,30 EUR | -0,38% |
13.08.2014 | 603,99 EUR | +1,42 EUR | +0,24% |
11.08.2014 | 602,57 EUR | -2,37 EUR | -0,39% |
06.08.2014 | 604,94 EUR | +4,50 EUR | +0,75% |
04.08.2014 | 600,44 EUR | -2,04 EUR | -0,34% |
30.07.2014 | 602,48 EUR | +2,43 EUR | +0,40% |
28.07.2014 | 600,05 EUR | +0,31 EUR | +0,05% |
23.07.2014 | 599,74 EUR | +4,38 EUR | +0,74% |
22.07.2014 | 595,36 EUR | -0,07 EUR | -0,01% |
16.07.2014 | 595,43 EUR | +4,14 EUR | +0,70% |
15.07.2014 | 591,29 EUR | -0,94 EUR | -0,16% |
08.07.2014 | 592,23 EUR | +2,36 EUR | +0,40% |
02.07.2014 | 589,87 EUR | -0,13 EUR | -0,02% |
30.06.2014 | 590,00 EUR | -2,60 EUR | -0,44% |
26.06.2014 | 592,60 EUR | +0,17 EUR | +0,03% |
23.06.2014 | 592,43 EUR | -2,52 EUR | -0,42% |
16.06.2014 | 594,95 EUR | +0,12 EUR | +0,02% |
12.06.2014 | 594,83 EUR | +0,80 EUR | +0,13% |
04.06.2014 | 594,03 EUR | -0,14 EUR | -0,02% |
02.06.2014 | 594,17 EUR | -0,53 EUR | -0,09% |
28.05.2014 | 594,70 EUR | -4,37 EUR | -0,73% |
26.05.2014 | 599,07 EUR | +0,12 EUR | +0,02% |
21.05.2014 | 598,95 EUR | +2,82 EUR | +0,47% |
14.05.2014 | 596,13 EUR | +2,70 EUR | +0,45% |
12.05.2014 | 593,43 EUR | +2,33 EUR | +0,39% |
07.05.2014 | 591,10 EUR | -3,07 EUR | -0,52% |
05.05.2014 | 594,17 EUR | -0,58 EUR | -0,10% |
30.04.2014 | 594,75 EUR | +0,28 EUR | +0,05% |
28.04.2014 | 594,47 EUR | -0,02 EUR | +0,00% |
23.04.2014 | 594,49 EUR | -0,18 EUR | -0,03% |
16.04.2014 | 594,67 EUR | +0,14 EUR | +0,02% |
14.04.2014 | 594,53 EUR | -3,10 EUR | -0,52% |
08.04.2014 | 597,63 EUR | +2,88 EUR | +0,48% |
31.03.2014 | 594,75 EUR | -3,27 EUR | -0,55% |
26.03.2014 | 598,02 EUR | +0,16 EUR | +0,03% |
24.03.2014 | 597,86 EUR | +0,10 EUR | +0,02% |
17.03.2014 | 597,76 EUR | -0,21 EUR | -0,04% |
12.03.2014 | 597,97 EUR | -0,37 EUR | -0,06% |
10.03.2014 | 598,34 EUR | -0,20 EUR | -0,03% |
05.03.2014 | 598,54 EUR | -0,57 EUR | -0,10% |
03.03.2014 | 599,11 EUR | -0,81 EUR | -0,14% |
24.02.2014 | 599,92 EUR | -0,36 EUR | -0,06% |
19.02.2014 | 600,28 EUR | -1,02 EUR | -0,17% |
17.02.2014 | 601,30 EUR | -0,68 EUR | -0,11% |
12.02.2014 | 601,98 EUR | -0,38 EUR | -0,06% |
10.02.2014 | 602,36 EUR | -1,12 EUR | -0,19% |
05.02.2014 | 603,48 EUR | -0,22 EUR | -0,04% |
30.01.2014 | 603,70 EUR | -1,96 EUR | -0,32% |
27.01.2014 | 605,66 EUR | -2,89 EUR | -0,47% |
22.01.2014 | 608,55 EUR | -0,67 EUR | -0,11% |
20.01.2014 | 609,22 EUR | -3,67 EUR | -0,60% |
13.01.2014 | 612,89 EUR | -1,56 EUR | -0,25% |
06.01.2014 | 614,45 EUR | -0,83 EUR | -0,13% |
30.12.2013 | 615,28 EUR | -1,88 EUR | -0,30% |
24.12.2013 | 617,16 EUR | +4,11 EUR | +0,67% |
18.12.2013 | 613,05 EUR | -0,10 EUR | -0,02% |
16.12.2013 | 613,15 EUR | +0,51 EUR | +0,08% |
11.12.2013 | 612,64 EUR | -0,11 EUR | -0,02% |
09.12.2013 | 612,75 EUR | -0,58 EUR | -0,09% |
02.12.2013 | 613,33 EUR | -0,25 EUR | -0,04% |
25.11.2013 | 613,58 EUR | -0,20 EUR | -0,03% |
18.11.2013 | 613,78 EUR | -2,32 EUR | -0,38% |
11.11.2013 | 616,10 EUR | -0,33 EUR | -0,05% |
06.11.2013 | 616,43 EUR | +0,15 EUR | +0,02% |
28.10.2013 | 616,28 EUR | -2,23 EUR | -0,36% |
21.10.2013 | 618,51 EUR | -1,66 EUR | -0,27% |
18.10.2013 | 620,17 EUR | -0,88 EUR | -0,14% |
16.10.2013 | 621,05 EUR | -0,76 EUR | -0,12% |
09.10.2013 | 621,81 EUR | -0,76 EUR | -0,12% |
08.10.2013 | 622,57 EUR | -0,88 EUR | -0,14% |
02.10.2013 | 623,45 EUR | -0,63 EUR | -0,10% |
23.09.2013 | 624,08 EUR | -0,50 EUR | -0,08% |
16.09.2013 | 624,58 EUR | -8,32 EUR | -1,31% |
09.09.2013 | 632,90 EUR | +2,77 EUR | +0,44% |
03.09.2013 | 630,13 EUR | +0,38 EUR | +0,06% |
23.08.2013 | 629,75 EUR | -7,31 EUR | -1,15% |
17.08.2013 | 637,06 EUR | -8,05 EUR | -1,25% |
10.08.2013 | 645,11 EUR | -3,29 EUR | -0,51% |
31.07.2013 | 648,40 EUR | -6,93 EUR | -1,06% |
22.07.2013 | 655,33 EUR | +0,26 EUR | +0,04% |
17.07.2013 | 655,07 EUR | +4,03 EUR | +0,62% |
10.07.2013 | 651,04 EUR | -1,39 EUR | -0,21% |
01.07.2013 | 652,43 EUR | +5,80 EUR | +0,90% |
24.06.2013 | 646,63 EUR | -1,26 EUR | -0,19% |
19.06.2013 | 647,89 EUR | +1,26 EUR | +0,19% |
12.06.2013 | 646,63 EUR | +3,65 EUR | +0,57% |
03.06.2013 | 642,98 EUR | +7,81 EUR | +1,23% |
28.05.2013 | 635,17 EUR | +5,04 EUR | +0,80% |
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen
**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.